<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>KeimStrong&#039;s View</title>
	<atom:link href="http://keimstorm.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keimstorm.com</link>
	<description>strategyIdeas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 06:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='keimstorm.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>KeimStrong&#039;s View</title>
		<link>http://keimstorm.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://keimstorm.com/osd.xml" title="KeimStrong&#039;s View" />
	<atom:link rel='hub' href='http://keimstorm.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Estrategia a 20 años vista en un mundo innovador, ¿vamos a setas o qué?</title>
		<link>http://keimstorm.com/2011/03/11/estrategia-a-20-anos-vista-en-un-mundo-innovador-%c2%bfvamos-a-setas-o-que/</link>
		<comments>http://keimstorm.com/2011/03/11/estrategia-a-20-anos-vista-en-un-mundo-innovador-%c2%bfvamos-a-setas-o-que/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keïmstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mundo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[core business]]></category>
		<category><![CDATA[creación de valor]]></category>
		<category><![CDATA[diferenciación]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[fomento de la innovación]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[ventaja competitiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keimstorm.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[En un contexto de innovación compulsiva, continua, frenética y obsesiva desde hace más de 10 años, se termina uno preguntando ¿Por qué seguimos hablando de innovación? &#8230; ¡Si es que la innovación ya no es nada innovadora! Nos deberíamos centrar en analizar los factores que hacen posible que las empresas que se niegan a innovar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=keimstorm.com&amp;blog=3964751&amp;post=33&amp;subd=keimstrong&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keimstorm.com/2011/03/11/estrategia-a-20-anos-vista-en-un-mundo-innovador-%c2%bfvamos-a-setas-o-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">keimstrong</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://keimstrong.files.wordpress.com/2011/03/keimkube.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">keimkube</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TEOR&#205;A DE LAS ISLAS&#174;: Supervivencia hasta el &#8220;largo plazo&#8221;</title>
		<link>http://keimstorm.com/2008/08/01/teora-de-las-islas-supervivencia-hasta-el-largo-plazo/</link>
		<comments>http://keimstorm.com/2008/08/01/teora-de-las-islas-supervivencia-hasta-el-largo-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 13:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keïmstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[diferenciación]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp]]></category>
		<category><![CDATA[aportación de valor]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[coste de adquisición de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[criterios de decisión]]></category>
		<category><![CDATA[economías de red]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[nosce ipsum]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo intermedio subóptimo]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos a corto plazo]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos a largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[planificación estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[show de Truman]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[supervivencia]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[target dinámico]]></category>
		<category><![CDATA[teoría de las islas]]></category>
		<category><![CDATA[viralidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keimstrong.wordpress.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Abarcar mucho y apretar poco es un s&#237;ntoma muy com&#250;n en proyectos que, ambiciosos ellos, ans&#237;an abarcarlo todo. &#160; Esta frase tan obvia&#8230; tan manida&#8230; es TAN IMPORTANTE y poco seguida que parece mentira que haya que repetirlo en cada proyecto de nueva creaci&#243;n. &#160; Para describir la estrategia para conseguir establecer modelos de negocio [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=keimstorm.com&amp;blog=3964751&amp;post=18&amp;subd=keimstrong&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keimstorm.com/2008/08/01/teora-de-las-islas-supervivencia-hasta-el-largo-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">keimstrong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Empresas grandes y pequeñas, innovación y creación de valor</title>
		<link>http://keimstorm.com/2008/07/01/empresas-grandes-y-pequenas-y-la-creacion-de-valor/</link>
		<comments>http://keimstorm.com/2008/07/01/empresas-grandes-y-pequenas-y-la-creacion-de-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keïmstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp]]></category>
		<category><![CDATA[alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[competetitividad]]></category>
		<category><![CDATA[core business]]></category>
		<category><![CDATA[creación de valor]]></category>
		<category><![CDATA[David del Val]]></category>
		<category><![CDATA[David frente a Goliath]]></category>
		<category><![CDATA[diferenciación]]></category>
		<category><![CDATA[Goliat]]></category>
		<category><![CDATA[innovación disruptiva]]></category>
		<category><![CDATA[innovación incremental]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[no competir]]></category>
		<category><![CDATA[selección natural]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[ventaja competitiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keimstrong.wordpress.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Es evidente que la innovación tiene diferentes naturalezas en las grandes empresas con recursos que en la ambiciosa StartUp... intentamos analizar algunos puntos interesantes sobre el tema.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=keimstorm.com&amp;blog=3964751&amp;post=14&amp;subd=keimstrong&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keimstorm.com/2008/07/01/empresas-grandes-y-pequenas-y-la-creacion-de-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">keimstrong</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://keimstrong.files.wordpress.com/2008/07/imag0034.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Embudo de Innovación</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Innovación ¿qué es eso?</title>
		<link>http://keimstorm.com/2008/06/15/innovacion-%c2%bfque-es-eso/</link>
		<comments>http://keimstorm.com/2008/06/15/innovacion-%c2%bfque-es-eso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keïmstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[diferenciación]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[fomento de la innovación]]></category>
		<category><![CDATA[pull]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>
		<category><![CDATA[selección natural]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keimstrong.wordpress.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[la innovación como elemento interno de las empresas y su fomento como tal parece no haber sido abarcado de forma necesaria. Sin embargo las acciones se centran en un subvencionismo y estrategias push que no revierten en una mayor implantación de la innovación en las empresas sino en la creación de guettos de innovación<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=keimstorm.com&amp;blog=3964751&amp;post=9&amp;subd=keimstrong&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keimstorm.com/2008/06/15/innovacion-%c2%bfque-es-eso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">keimstrong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>En pos de la diferenciación</title>
		<link>http://keimstorm.com/2008/06/15/en-pos-de-la-diferenciacion/</link>
		<comments>http://keimstorm.com/2008/06/15/en-pos-de-la-diferenciacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keïmstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diferenciación]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aliado]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[core business]]></category>
		<category><![CDATA[no competir]]></category>
		<category><![CDATA[outsource]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[ventaja competitiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keimstrong.wordpress.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[La no competencia es la clave de la no erosión. Las estrategias de diferenciación son la mejor barrera de entrada y los pequeños tienen más posibilidades de diferenciación que empresas grandes que tienen que "abarcar" más.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=keimstorm.com&amp;blog=3964751&amp;post=8&amp;subd=keimstrong&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keimstorm.com/2008/06/15/en-pos-de-la-diferenciacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">keimstrong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¡Alíate o muere!</title>
		<link>http://keimstorm.com/2008/06/15/%c2%a1aliate-o-muere/</link>
		<comments>http://keimstorm.com/2008/06/15/%c2%a1aliate-o-muere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keïmstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[rrhh]]></category>
		<category><![CDATA[competetitividad]]></category>
		<category><![CDATA[core business]]></category>
		<category><![CDATA[especialidad]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[partnerships]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keimstrong.wordpress.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[pinceladas sobre la importancia de las alianzas en un mundo competitivo y globalizado sobre todo para empresas de nueva creación<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=keimstorm.com&amp;blog=3964751&amp;post=7&amp;subd=keimstrong&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keimstorm.com/2008/06/15/%c2%a1aliate-o-muere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">keimstrong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿cómo formar un equipo? algunas pistas</title>
		<link>http://keimstorm.com/2008/06/15/%c2%bfcomo-formar-un-equipo-algunas-pistas/</link>
		<comments>http://keimstorm.com/2008/06/15/%c2%bfcomo-formar-un-equipo-algunas-pistas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 06:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keïmstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[rrhh]]></category>
		<category><![CDATA[características de las personas]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio]]></category>
		<category><![CDATA[formar equipo]]></category>
		<category><![CDATA[movetogreatness]]></category>
		<category><![CDATA[puesto de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keimstrong.wordpress.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[alguna pista interesante a la hora de crear un equipo equilibrado y con garantías<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=keimstorm.com&amp;blog=3964751&amp;post=6&amp;subd=keimstrong&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keimstorm.com/2008/06/15/%c2%bfcomo-formar-un-equipo-algunas-pistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">keimstrong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;yo quiero uno&#8221; y la estrategia 2.0 de las empresa</title>
		<link>http://keimstorm.com/2008/06/15/yo-quiero-uno-y-la-estrategia-20-de-las-empresa/</link>
		<comments>http://keimstorm.com/2008/06/15/yo-quiero-uno-y-la-estrategia-20-de-las-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 06:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keïmstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mundo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[foros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keimstrong.wordpress.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Visión de la plasmación del 2.0 en las empresas 1.0. Como se actúa frente a este mundo nuevo y "de moda"...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=keimstorm.com&amp;blog=3964751&amp;post=5&amp;subd=keimstrong&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://keimstorm.com/2008/06/15/yo-quiero-uno-y-la-estrategia-20-de-las-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">keimstrong</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
